ຈໍສະແດງຜົນ LED ແບບປົກກະຕິ / ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີກາງແຈ້ງທີ່ມີງົບປະມານປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pixel Pitch | 3 ມມ | 4ມມ | 5 ມມ | 6 ມມ | 8ມມ | 10 ມມ | |||||
ປະເພດ LED | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
ມະຕິຂອງຄະນະລັດຖະບານ | 256*256 | 192*192/240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/128*96 | 96*96/96*80 | |||||
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ Pixel/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
ຂະໜາດຕູ້(ມມ) | 768*768 | 768*768/960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768/1024*768 | 960*960/960*800 | |||||
ໂມດູນ/ຕູ້ (ກວ້າງ x ສູງ) | 4*4 | 3*6/6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/4*6 | 3*6/6*6 | |||||
ຄວາມລະອຽດໂມດູນ | 64*64 | 64*32/40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/16*16 | |||||
ຂະໜາດໂມດູນ(ມມ) | 192*192 | 256*128/160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/160*160 | |||||
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ສູງສຸດ (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ສູງສຸດ (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
ແຮງດັນສາຍ | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
ວັດສະດຸຕູ້ | ຕູ້ເຫຼັກ | ||||||||||
ນ້ຳໜັກຕູ້ (ກິໂລກຣາມ/ຕາແມັດ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
ຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດ, ເປີດການປັບທຽບ (cd/sq) | >4000 | > 4500 | >5000 | >5000 | > 6000 | >6500/>7500 | |||||
ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ LED | > 1920 Hz /> 3840 Hz | ||||||||||
ປັບອຸນຫະພູມສີ (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
ມຸມເບິ່ງ (Horizonta / Vertical°) | 140/120 | ||||||||||
ອັດຕາເຟຣມ | 50, 60Hz | ||||||||||
ການປະມວນຜົນລະດັບສີຂີ້ເຖົ່າ | 14+2 ບິດ | ||||||||||
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ | ຫລັງ | ຫລັງ | ຫລັງ | ດ້ານຫຼັງ/ດ້ານໜ້າ | ດ້ານຫຼັງ/ດ້ານໜ້າ | ດ້ານຫຼັງ/ດ້ານໜ້າ | |||||
LED ຕະຫຼອດຊີວິດ, ປົກກະຕິ | 100,000H | ||||||||||
ສະພາບແວດລ້ອມ | ນອກ | ||||||||||
Runtime Duty Cycle (ຊົ່ວໂມງ/ມື້) | 24/7 | ||||||||||
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ / ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(ອົງສາ F/C) ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 10-85%. | |||||||||||
ບໍ່ condensing | |||||||||||
ອຸນຫະພູມ/ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(ອົງສາ F/C) ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 10-85%. | |||||||||||
ບໍ່ condensing | |||||||||||
ໂໝດຂັບ/ສະແກນ | 1/16 ສະແກນ | 1/8 ສະແກນ/ 1/10 ສະແກນ | ສະແກນ 1/8 | ສະແກນ 1/8 | 1/4 ສະແກນ | 1/4 ສະແກນ/ 1/2 ສະແກນ |
- ລາຍການ LSON
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ